Ma déchèterie

L’accès est gratuit pour les particuliers et les professionnels payent en fonction des déchets apportés.
Horaires des déchèteries
Bonvillaret
Lieu dit « La Folesse »
Fermeture jusqu’au 1er juillet pour travaux
Horaires | |||
Lundi : | – | – | |
Mardi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Mercredi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Jeudi : | – | – | |
Vendredi : | 9h00 à 12h00 | – | |
Samedi : | – | 14h00 à 17h00 |
Saint Léger
Lieu dit « La Fassire »
Modifications des horaires pendant les travaux de la déchèterie de Bonvillaret
Horaires | |||
Lundi : | – | – | |
Mardi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Mercredi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Jeudi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Vendredi : | 9h00 à 12h00 | – | |
Samedi : | 9h00 à 12h00 | 14h00 à 17h00 |
La Chambre
Lieu dit « Le Bugeon »
Horaires d’été (à partir du 01/04) | |||
Lundi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Mardi : | 9h00 à 12h00 | et | – |
Mercredi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Jeudi : | 9h00 à 12h00 | et | – |
Vendredi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Samedi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Horaires d’hiver (à partir du 01/10) | |||
Lundi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Mardi : | 9h00 à 12h00 | et | – |
Mercredi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Jeudi : | 9h00 à 12h00 | et | – |
Vendredi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Samedi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Fontcouverte
Plan des Chaumes
Horaires | |||
Lundi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Mardi : | – | – | |
Mercredi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Jeudi : | – | – | |
Vendredi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Samedi : | 8h30 à 11h30 | et | 14h00 à 17h00 |
Saint Julien Montdenis
Lieu dit « Les Fontagneux »
Horaires | |||
Lundi : | 8h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Mardi : | 8h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Mercredi : | 8h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Jeudi : | 8h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Vendredi : | 8h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Samedi : | 8h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Valloire
Rue de la Bonne Eau
Horaires | |||
Lundi : | – | – | |
Mardi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 18h00 |
Mercredi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 18h00 |
Jeudi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 18h00 |
Vendredi : | 9h00 à 12h00 | et | 14h00 à 18h00 |
Samedi : | 8h00 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Saint Michel
Lieu dit « Les Sorderettes »
Horaires d’été (à partir du 01/04) | |||
Lundi : | 8h30 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Mardi : | 8h30 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Mercredi : | 8h30 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Jeudi : | 8h30 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Vendredi : | 8h30 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Samedi : | 8h30 à 12h00 | – |
Horaires d’hiver (à partir du 01/12) | |||
Lundi : | 8h30 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Mardi : | – | – | |
Mercredi : | – | – | |
Jeudi : | 8h30 à 12h00 | et | 14h00 à 17h00 |
Vendredi : | – | – | |
Samedi : | 8h30 à 12h00 | – |
Les Arves
Lieu dit « La Condamine »
Horaires d’été (à partir du 01/04) | |||
Lundi : | – | – | |
Mardi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Mercredi : | – | – | |
Jeudi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Vendredi : | – | – | |
Samedi : | – | 14h00 à 17h00 |
Horaires d’hiver (à partir du 16/12) | |||
Lundi : | – | – | |
Mardi : | – | – | |
Mercredi : | – | – | |
Jeudi : | – | 14h00 à 17h00 | |
Vendredi : | – | – | |
Samedi : | – | – |
Modane
Lieu dit « L’Ile »
Horaires d’été (à partir du 01/04) | |||
Lundi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Mardi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Mercredi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Jeudi : | – | – | |
Vendredi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 17h30 |
Samedi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 16h30 |
Horaires d’hiver (à partir du 02/11) | |||
Lundi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 16h30 |
Mardi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 16h30 |
Mercredi : | 7h45 à 12h00 | – | |
Jeudi : | – | – | |
Vendredi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 16h30 |
Samedi : | 7h45 à 12h00 | et | 14h00 à 16h30 |
Lanslebourg
route N6 (entrée du village)
Horaires d’été (à partir du 01/05) | |||
Lundi : | – | – | |
Mardi : | – | 13h30 à 17h00 | |
Mercredi : | – | 13h30 à 17h00 | |
Jeudi : | – | 13h30 à 17h00 | |
Vendredi : | – | 13h30 à 17h00 | |
Samedi : | 9h00 à 12h00 | et | 13h30 à 17h00 |
Horaires d’hiver (à partir du 01/12) | |||
Lundi : | – | – | |
Mardi : | – | 13h30 à 17h00 | |
Mercredi : | – | 13h30 à 17h00 | |
Jeudi : | – | – | |
Vendredi : | – | 13h30 à 17h00 | |
Samedi : | 9h00 à 12h00 | et | 13h30 à 17h00 |
Informations pratiques
Une déchèterie est un espace clos et gardienné où vous pouvez venir déposer les déchets qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères, en vue d’être recyclés ou valorisés.
Merci de respecter les consignes du gardien.
Apport maxi
- 2 m³ de déchets solides / jour
- 20 kg de produits dangereux
- 20 L d’huile alimentaire ou de vidange
- 5 pneus de véhicules légers
Gratuit pour les particuliers.
Professionnels
L’ accès payant pour les professionnels, achat de tickets au siège du SIRTOMM (payement uniquement par chèque ou virement).
1 ticket permet de déposer :
- 1 m³ de déchets solides
- 5 kg de produits dangereux
- 20 L d’huile alimentaire ou de vidange